泰仕TES-3196交流/直流高斯計_TES3196高斯計
測量 | 檔位 | 分辨率 | 準確性 (23±5℃) |
直流磁場 | 3000.0G30000G | 0.1G1G | ±(3%讀值+10位) |
300.00mT3000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
交流磁場 | 2000.0G20000G | 0.1G1G | ±(4%讀值+20位)(20Hz ~ 20kHz) |
200.00mT2000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
測量軸 | 單軸橫式測棒 | ||
霍爾傳感器溫度補償 | 測棒前端之溫度傳感器作為霍爾傳感器自動溫度補償 | ||
手動記憶 | 最多99組數據可供手動記憶及讀取 | ||
操作環境 | 0至50°C,最高90%RH | ||
儲存環境 | -25至70°C,最高70%RH | ||
電力 | 4只 IEC R6 (尺寸AA)電池,交流轉換器6V (選購) | ||
電池壽命 | 約8小時 | ||
尺寸/重量 | 158(長) x 78(寬) x 40(厚)mm / 約287g | ||
附件 | 說明書、電池、攜帶盒及零磁場管 |
?直流磁場計測量靜磁場強度
?交流磁場計測量交流磁場強度波(EMF)
?機器零件處理完后之殘磁測量
?可磁化材料的磁力測量
?磁性應用產品之磁場強度測量
?測量家電電器產品馬達之磁場強度
?磁鐵礦的磁場測量
?永久磁鐵之磁場強度測量
?各種鋼鐵產品自身之磁場強度測量